FBA - Famous Basketball Association
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FBA - Famous Basketball Association

--FBA est une ligue simulé de la NBA avec les rosters 07-08--
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-20%
Le deal à ne pas rater :
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
Voir le deal

 

 League Leaders[Team]

Aller en bas 
AuteurMessage
- J é -
Admin
- J é -


Messages : 110
Date d'inscription : 25/03/2009
Age : 31
Localisation : Lorraine

League Leaders[Team] Empty
MessageSujet: League Leaders[Team]   League Leaders[Team] EmptyLun 6 Avr - 21:00

-----------------------------------------------------------------------------
FG FT 3P REB PTS/
G M-A M-A M-A O-T A PF BLK TO STL GAME
-----------------------------------------------------------------------------

GS 3 35- 70 12- 17 8- 18 10- 30 17 24 3 22 11 90,0
MIA 3 32- 70 18- 24 8- 19 7- 31 19 19 5 18 13 89,3
UTA 4 36- 72 12- 16 4- 10 6- 30 22 20 3 18 15 89,3
WAS 3 34- 73 14- 18 6- 16 11- 34 18 16 4 15 10 88,7
BOS 2 34- 70 12- 16 8- 18 10- 34 18 20 3 20 12 86,5
PHO 3 34- 69 11- 14 6- 18 8- 35 20 17 7 17 8 85,7
ORL 3 33- 70 7- 8 10- 22 7- 36 14 19 3 15 9 83,0
TOR 3 34- 72 11- 14 5- 12 11- 35 20 21 4 17 9 82,7
SA 3 31- 74 11- 13 9- 26 11- 42 18 9 4 16 11 81,0
LAL 3 34- 75 8- 11 4- 12 11- 42 19 16 5 17 7 80,7
HOU 4 33- 75 8- 11 6- 17 10- 39 19 16 6 18 9 79,8
CHI 3 33- 67 8- 12 5- 13 9- 31 18 21 4 16 13 78,7
LAC 2 28- 70 16- 22 4- 11 13- 36 16 20 2 20 10 77,5
NO 3 30- 67 10- 13 6- 16 7- 36 15 18 6 19 11 77,0
NJ 3 29- 67 14- 18 4- 12 8- 29 13 22 5 15 10 76,0
NY 2 33- 74 6- 7 4- 14 11- 35 16 14 2 12 8 76,0
IND 3 30- 68 8- 11 8- 19 10- 40 20 23 5 18 7 76,0
ATL 2 30- 74 10- 18 4- 12 12- 40 18 20 4 16 8 75,5
SAC 3 29- 73 12- 14 6- 14 10- 35 14 20 3 16 10 74,7
DAL 4 30- 72 10- 12 4- 16 10- 40 17 16 6 16 8 74,5
MEM 2 30- 68 10- 14 4- 17 8- 40 14 14 3 18 9 74,0
SEA 3 30- 70 8- 11 4- 13 8- 35 18 22 4 20 8 72,7
PHI 3 29- 74 11- 17 1- 7 17- 42 14 17 7 21 10 71,3
DEN 3 25- 61 17- 25 3- 12 10- 41 13 17 6 19 12 70,0
POR 3 29- 68 3- 4 8- 21 8- 35 14 16 2 20 6 69,0
DET 3 28- 66 8- 11 5- 15 7- 34 16 23 6 21 8 69,0
CHA 2 28- 64 7- 13 6- 12 9- 34 17 23 4 22 8 68,5
MIN 2 26- 66 10- 12 5- 18 9- 31 15 15 2 14 9 68,0
MIL 3 25- 67 10- 17 3- 10 16- 41 15 13 4 20 10 63,3
CLE 3 25- 70 4- 7 7- 20 14- 39 10 16 4 17 7 61,7
-----------------------------------------------------------------------------
AVE 3 31- 70 10- 14 5- 15 10- 36 17 18 4 18 10 77,3
-----------------------------------------------------------------------------


DEFENSIVE TEAM TOTALS
-----------------------------------------------------------------------------
FG FT 3P REB PTS/
G M-A M-A M-A O-T A PF BLK TO STL GAME
-----------------------------------------------------------------------------

SA 3 26- 70 2- 4 6- 19 8- 38 13 19 3 21 8 59,7
MIL 3 27- 64 5- 6 5- 12 8- 32 13 20 5 18 11 63,3
MEM 2 27- 68 2- 4 8- 25 6- 32 18 16 5 19 10 64,0
DEN 3 25- 69 9- 11 5- 16 9- 36 13 21 4 18 11 64,7
MIN 2 28- 64 10- 16 3- 13 12- 40 12 17 4 18 6 67,5
LAL 3 28- 72 8- 10 4- 16 8- 34 15 18 5 20 9 68,0
DAL 4 30- 76 7- 10 4- 13 11- 40 16 19 5 15 8 72,0
ORL 3 28- 65 11- 17 4- 14 11- 37 18 13 5 20 7 72,0
NY 2 30- 66 6- 6 6- 19 7- 34 14 13 4 16 5 73,0
CHI 3 30- 72 11- 17 3- 9 16- 40 15 18 3 18 7 73,0
CLE 3 30- 64 8- 11 5- 12 5- 34 17 15 6 14 10 73,7
PHO 3 33- 75 5- 8 5- 15 12- 36 17 18 5 17 7 75,3
TOR 3 29- 71 14- 19 4- 13 12- 35 15 19 5 18 11 76,3
HOU 4 31- 72 10- 12 5- 13 8- 36 16 17 6 18 9 76,8
SEA 3 30- 71 14- 19 4- 15 12- 39 17 18 5 17 9 77,7
NO 3 30- 71 15- 18 5- 18 12- 38 14 17 2 16 13 79,7
PHI 3 34- 70 8- 11 5- 11 7- 31 17 23 5 15 12 80,3
POR 3 32- 70 11- 14 6- 18 8- 36 20 11 7 14 11 80,7
CHA 2 30- 71 15- 18 5- 14 10- 36 16 19 4 18 13 81,0
DET 3 30- 71 15- 22 6- 17 12- 39 16 18 4 16 14 81,7
MIA 3 32- 65 10- 18 8- 17 6- 34 20 27 5 23 9 81,7
BOS 2 32- 72 13- 18 4- 13 14- 34 18 18 2 20 12 82,0
ATL 2 32- 74 12- 13 6- 16 10- 38 17 17 4 16 6 82,0
NJ 3 32- 69 14- 17 4- 11 13- 38 18 19 7 19 10 82,3
UTA 4 33- 71 10- 13 6- 17 10- 35 19 19 3 24 9 82,5
IND 3 32- 72 13- 18 7- 18 7- 32 19 14 6 13 7 83,3
LAC 2 34- 70 9- 14 7- 14 10- 34 16 26 4 22 14 85,0
WAS 3 35- 74 11- 13 10- 21 11- 38 19 22 3 15 8 90,0
SAC 3 36- 74 12- 15 9- 21 11- 42 19 16 4 15 8 92,7
GS 3 36- 68 19- 23 5- 10 9- 30 22 22 2 20 15 95,0
-----------------------------------------------------------------------------
AVE 3 31- 70 10- 14 5- 15 10- 36 17 18 4 18 10 77,3
-----------------------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://fbassociation.bbactif.com
 
League Leaders[Team]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FBA - Famous Basketball Association :: Statistiques :: Statistiques-
Sauter vers: