Dallas
-----------------------------------------------------------------------------
G MIN FG% FT% 3P% REB A PF BLK TO STL PTS
-----------------------------------------------------------------------------
Dirk Nowitzki 77 36 47,9 87,9 35,9 8,6 3,5 2,6 0,9 2,1 0,7 23,6
Josh Howard 76 36 45,5 81,3 31,9 7,0 2,2 2,7 0,4 1,5 0,8 19,9
Jason Terry 82 31 46,7 85,7 37,5 2,5 3,2 2,1 0,2 1,1 1,1 15,5
Jason Kidd 80 36 38,5 81,8 38,1 7,5 10,1 2,1 0,3 3,3 1,7 10,8
Jerry Stackhous 58 24 40,5 89,2 32,6 2,3 2,5 1,4 0,2 1,5 0,5 10,7
Brandon Bass 79 20 49,9 82,2 0,0 4,4 0,7 1,9 0,6 1,0 0,3 8,3
Antoine Wright 56 22 41,0 68,7 29,1 2,6 1,4 2,3 0,4 0,9 0,5 6,2
Erick Dampier 72 24 64,3 57,5 0,0 7,5 0,9 3,1 1,5 1,1 0,3 6,1
Tyronn Lue 50 15 44,7 78,1 45,3 1,1 1,5 1,3 0,0 0,5 0,2 5,8
Malik Allen 73 15 48,2 92,0 33,3 2,7 0,6 2,0 0,4 0,6 0,3 4,6
Jose Barea 44 10 41,8 80,0 38,9 1,1 1,3 1,1 0,0 0,8 0,3 4,3
Eddie Jones 47 20 36,7 71,4 29,3 2,8 1,5 1,5 0,2 0,6 0,6 3,7
Devean George 53 15 35,7 70,6 32,4 2,6 0,7 1,7 0,2 0,5 0,4 3,7
Juwan Howard 50 7 35,9 78,6 0,0 1,6 0,3 1,2 0,0 0,3 0,1 1,1
-----------------------------------------------------------------------------
Ils sont tous disponible pour des échanges!!