FBA - Famous Basketball Association
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FBA - Famous Basketball Association

--FBA est une ligue simulé de la NBA avec les rosters 07-08--
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  

 

 NEw Jersey Nets

Aller en bas 
AuteurMessage
Saddy

Saddy


Messages : 10
Date d'inscription : 02/04/2009

NEw Jersey Nets Empty
MessageSujet: NEw Jersey Nets   NEw Jersey Nets EmptyJeu 2 Avr - 13:59

New Jersey Net'z


Richard Jeffers 82 39 46,6 79,8 36,2 4,2 3,1 2,7 0,3 2,4 0,9 22,6

Vince Carter 76 39 45,6 81,6 35,9 6,0 5,1 3,2 0,4 2,4 1,2 21,3
Devin Harris 64 32 46,3 82,4 33,5 2,7 5,8 3,0 0,2 2,5 1,4 14,8
Bostjan Nachbar 75 22 40,3 78,6 35,9 3,5 1,2 2,4 0,3 1,1 0,6 9,9
Josh Boone 70 25 54,7 45,6 0,0 7,3 0,8 2,2 0,9 1,0 0,5 8,2
Nenad Krstic 45 18 41,0 75,4 0,0 4,4 0,6 2,5 0,4 0,9 0,2 6,6
Stromile Swift 56 15 50,9 67,0 0,0 3,6 0,5 2,0 1,0 0,9 0,3 6,1
Marcus Williams 53 16 37,9 78,7 38,0 1,9 2,6 1,0 0,1 1,4 0,5 5,9
Sean Williams 73 18 53,8 60,9 0,0 4,4 0,4 2,6 1,5 1,0 0,4 5,6
DeSagana Diop 79 16 52,2 54,3 0,0 5,0 0,5 1,8 1,1 0,7 0,3 2,9
Darrell Armstro 50 11 36,4 66,7 33,3 1,3 1,5 1,1 0,0 0,8 0,6 2,5
Maurice Ager 26 6 32,3 50,0 15,8 0,5 0,3 0,7 0,0 0,2 0,0 2,0
Trenton Hassell 63 12 41,9 70,0 22,2 1,3 0,7 1,4 0,0 0,3 0,2 2,0
Jason Collins 74 16 46,9 45,9 0,0 2,4 0,3 2,6 0,3 0,6 0,3 1,9
Revenir en haut Aller en bas
 
NEw Jersey Nets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» NEw Jersey Nets
» NewJersey Nets

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FBA - Famous Basketball Association :: Bureaux :: New Jersey Nets-
Sauter vers: