FBA - Famous Basketball Association
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FBA - Famous Basketball Association

--FBA est une ligue simulé de la NBA avec les rosters 07-08--
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 New york Knicks

Aller en bas 
AuteurMessage
Resistance?




Messages : 20
Date d'inscription : 01/04/2009

New york Knicks Empty
MessageSujet: New york Knicks   New york Knicks EmptyJeu 2 Avr - 15:02

Jamal Crawford 80 40 41,0 86,4 35,6 2,6 5,0 1,8 0,2 2,4 1,0 20,6
Zach Randolph 69 33 45,9 77,2 27,5 10,3 2,0 2,8 0,2 2,7 0,9 17,6
Stephon Marbury 24 34 41,9 71,6 37,8 2,5 4,7 2,4 0,1 2,0 0,9 13,9
Eddy Curry 59 26 54,6 62,3 0,0 4,7 0,5 2,7 0,5 2,1 0,2 13,2
Nate Robinson 72 26 42,3 78,6 33,2 3,1 2,9 2,6 0,0 1,4 0,8 12,7
David Lee 81 29 55,3 81,9 0,0 8,9 1,2 2,6 0,4 1,2 0,7 10,8
Quentin Richard 65 28 35,9 68,2 32,4 4,8 1,8 2,4 0,2 1,1 0,7 8,1
Fred Jones 70 25 42,1 74,6 38,5 2,4 2,4 2,0 0,3 1,1 0,7 7,6
Wilson Chandler 35 20 43,8 63,0 30,0 3,6 0,9 2,4 0,5 0,8 0,4 7,3
Jared Jeffries 73 18 39,9 52,7 16,0 3,3 0,9 1,8 0,3 0,9 0,5 3,7
Malik Rose 49 10 36,7 72,5 28,6 2,1 0,6 1,6 0,1 0,8 0,3 3,5
Renaldo Balkman 65 15 48,9 43,2 8,3 3,3 0,6 2,0 0,5 0,6 0,7 3,4
Mardy Collins 46 14 32,6 60,5 25,0 1,6 1,9 1,2 0,2 1,2 0,5 3,2
Randolph Morris 18 10 36,2 48,3 0,0 2,1 0,1 2,1 0,1 0,5 0,2 3,1
Revenir en haut Aller en bas
 
New york Knicks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New york Knicks
» NewYoek Knicks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FBA - Famous Basketball Association :: Bureaux :: New York Knicks-
Sauter vers: